Мембранный насос-дозатор Seko KOSMO MM
133 360 ₽ – 443 680 ₽Диапазон цен: 133 360 ₽ – 443 680 ₽
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-AA
Уточнить цену
+




Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS ms1c138c41
Артикул:
Н/Д
Купить Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B41 53fd7784cbfe по выгодной цене
Доставка по России
Чтобы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
54 720 ₽ – 192 880 ₽Диапазон цен: 54 720 ₽ – 192 880 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
| Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Макс. расход | л/час | Давление | Частота тактов в минуту | Страна | Габариты | Макс. температура | Напряжение | Производитель | Входной патрубок | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138B21 | ![]() | 26e7f43b7b26 | 173 920 ₽ | ms1c138b21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138B31 | ![]() | 2b03e10c7eea | 124 560 ₽ | ms1c138b31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138B41 | ![]() | 1c93b9a047af | 141 680 ₽ | ms1c138b41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138B51 | ![]() | ef60e1ced801 | 98 800 ₽ | ms1c138b51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138C21 | ![]() | fc1243687722 | 182 560 ₽ | ms1c138c21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138C31 | ![]() | 7ffed1f9e75d | 131 120 ₽ | ms1c138c31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138C41 | ![]() | dd169e33d43c | 146 080 ₽ | ms1c138c41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138C51 | ![]() | ef7a71d6459d | 104 080 ₽ | ms1c138c51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165A21 | ![]() | 5bedc6ffa079 | 192 880 ₽ | ms1c165a21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165A31 | ![]() | da5b7d6cdd87 | 140 640 ₽ | ms1c165a31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165A41 | ![]() | dc10396e882a | 155 760 ₽ | ms1c165a41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165A51 | ![]() | cac657484484 | 109 280 ₽ | ms1c165a51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165B31 | ![]() | 891bd0b7d6cf | 133 760 ₽ | ms1c165b31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165B41 | ![]() | 423a8471538c | 151 120 ₽ | ms1c165b41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165B51 | ![]() | c5438b19ef6b | 94 160 ₽ | ms1c165b51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165C21 | ![]() | b5ff2e0bf339 | 183 440 ₽ | ms1c165c21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165C31 | ![]() | 74ef8ff111d7 | 121 600 ₽ | ms1c165c31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165C41 | ![]() | 1d51045770dd | 151 120 ₽ | ms1c165c41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C165C51 | ![]() | 5aad4e386cba | 103 600 ₽ | ms1c165c51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064A21 | ![]() | 3f7b3d058840 | 82 480 ₽ | ms1a064a21 | 20 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064A31 | ![]() | 45606b39a2fe | 114 160 ₽ | ms1a064a31 | 11 | 12 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064A41 | ![]() | 9aaee9f70033 | 137 840 ₽ | ms1a064a41 | 11 | 16 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064A51 | ![]() | d86cb72831e0 | 90 320 ₽ | ms1a064a51 | 11 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064B21 | ![]() | 21c0cb3d3fe4 | 82 480 ₽ | ms1a064b21 | 26 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064B31 | ![]() | 23dc837ca4c0 | 72 160 ₽ | ms1a064b31 | 20 | 12 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064B41 | ![]() | 864a1da73bde | 87 280 ₽ | ms1a064b41 | 20 | 16 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064B51 | ![]() | 99a37ab9a1f4 | 57 440 ₽ | ms1a064b51 | 20 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064C21 | ![]() | 6661133e32da | 130 240 ₽ | ms1a064c21 | 40 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064C31 | ![]() | 27a98f5f10d7 | 114 080 ₽ | ms1a064c31 | 26 | 12 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064C41 | ![]() | 2a5d9bbd7740 | 125 280 ₽ | ms1a064c41 | 26 | 16 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A064C51 | ![]() | dd05a68222aa | 90 320 ₽ | ms1a064c51 | 26 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094A21 | ![]() | 6324ab32897b | 123 200 ₽ | ms1a094a21 | 80 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094A31 | ![]() | 32e4baa463d2 | 99 760 ₽ | ms1a094a31 | 60 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094A41 | ![]() | dad77084626a | 127 120 ₽ | ms1a094a41 | 60 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094A51 | ![]() | 5b7f5d232b36 | 86 480 ₽ | ms1a094a51 | 40 | 16 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094B21 | ![]() | 5034fd9468bd | 82 480 ₽ | ms1a094b21 | 155 | 7 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094B31 | ![]() | 217cbf299d22 | 103 680 ₽ | ms1a094b31 | 120 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094B41 | ![]() | 53fd7784cbfe | 79 680 ₽ | ms1a094b41 | 120 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094B51 | ![]() | e67cdb6d3e9e | 90 320 ₽ | ms1a094b51 | 80 | 10 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094C21 | ![]() | 0ad9c5bf267a | 123 200 ₽ | ms1a094c21 | 310 | 7 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094C31 | ![]() | 5e653b757154 | 65 520 ₽ | ms1a094c31 | 220 | 7 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094C41 | ![]() | 7c4a10c5bc76 | 79 680 ₽ | ms1a094c41 | 220 | 7 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1A094C51 | ![]() | fc629d6e717c | 54 720 ₽ | ms1a094c51 | 155 | 7 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108A21 | ![]() | e2a41be08882 | 128 320 ₽ | ms1b108a21 | 330 | 5 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108A31 | ![]() | aa2a686777b3 | 107 360 ₽ | ms1b108a31 | 230 | 5 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108A41 | ![]() | cbadf9d8e055 | 128 320 ₽ | ms1b108a41 | 230 | 5 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108A51 | ![]() | 4fee472a5490 | 89 760 ₽ | ms1b108a51 | 310 | 7 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108B21 | ![]() | e75f868fe6cd | 128 320 ₽ | ms1b108b21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108B31 | ![]() | b27f4f9bbc39 | 107 360 ₽ | ms1b108b31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108B41 | ![]() | a41333edb381 | 128 320 ₽ | ms1b108b41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108B51 | ![]() | 79dc2285b0fa | 89 760 ₽ | ms1b108b51 | 330 | 5 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108C21 | ![]() | 0a35b230d3a7 | 128 320 ₽ | ms1b108c21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108C31 | ![]() | 6b8c659e9c04 | 103 600 ₽ | ms1b108c31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108C41 | ![]() | fdc143c2ad4f | 128 320 ₽ | ms1b108c41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1B108C51 | ![]() | 1e307e7a790e | 89 760 ₽ | ms1b108c51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138A21 | ![]() | d466cc39a961 | 173 920 ₽ | ms1c138a21 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138A31 | ![]() | 8555e0244f8d | 124 560 ₽ | ms1c138a31 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138A41 | ![]() | a5995e0a6118 | 141 680 ₽ | ms1c138a41 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS - MS1C138A51 | ![]() | b9aa065c4c1f | 101 760 ₽ | ms1c138a51 | 500 | 3 | 116 | Италия | 29х25х37 | 40 | 380 | Seko | 10 |












