Полупогружной насос Argal KME
Уточнить цену
Полупогружной центробежный насос Argal HME
Уточнить цену
+




Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV
Артикул:
Н/Д
Купить Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV 180 0d0361d413e0 по выгодной цене
Доставка по России
Чтобы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
Уточнить цену
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
| Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Подсоединение | Диаметр частиц | До, мм | Напор | м | Корпус | Материалы проточной части | Мощность двигателя | Квт | Напряжение | Производитель | Серия | Страна | Вязкость | Высота погружной трубы | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 080 | ![]() | 8321101560db | Уточнить цену | 080 | g-1-m | 7 | - | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 090 | ![]() | 129c8e209e39 | Уточнить цену | 090 | g-1-m | 10 | 10 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 095 | ![]() | d84f07ff5652 | Уточнить цену | 095 | g-1-1-2-m | 6 | 12 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 110 | ![]() | 2f80809ce2d7 | Уточнить цену | 110 | g-1-1-2-m | 6 | 15 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 120 | ![]() | 1ae31678215c | Уточнить цену | 120 | g-1-1-2-m | 6 | 15 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 130 | ![]() | dd12c98accfd | Уточнить цену | 130 | g-1-1-2-m | 6 | 20 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 140 | ![]() | e342b7d53a05 | Уточнить цену | 140 | g-1-1-2-m | 12 | 21 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 150 | ![]() | f8252d1bac22 | Уточнить цену | 150 | g-2-m | 2 | 24 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 155 | ![]() | ade7b949b850 | Уточнить цену | 155 | g-2-m | 2 | 27 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 160 | ![]() | b979819e6539 | Уточнить цену | 160 | g-2-m | 9 | 32 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV - 180 | ![]() | 0d0361d413e0 | Уточнить цену | 180 | g-2-m | 11 | 38 | PP / PVDF | PP, PVDF/ECTFE | 11 | 380В/50Гц | AlphaDynamic | ADV | Греция | 500 | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
Описание
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV 180 Полупогружные центробежные насосы Греция













