




Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA
Купить Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA 1027/3 BP1027BA00700 по выгодной цене
Доставка по России
Что бы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
118 176 ₽ – 228 004 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Производительность | Макс. расход | Давление | Диаметр мембраны | мм | Частота тактов в минуту | Диаметр плунжера | Страна | Габариты | Ход пистона | Корпус | Материалы проточной части | Дисплей | Напряжение | Производитель | Способ регулирования | Тип насоса | Высота подъёма | м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 1027/3 | ![]() | BP1027BA00700 | 225 651 ₽ | 1027-3 | 1027-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-3-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 1027 | 3 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 1027/6.5 | ![]() | BP1027BA00900 | 195 443 ₽ | 1027-6-5 | - | 1027 | 6-5 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 103/10 | ![]() | BP0103BA00000 | 118 176 ₽ | 103-10 | 103-%d0%bb-%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 103 | 18 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 128/10 | ![]() | BP0128BA00000 | 125 842 ₽ | 128-10 | 128-%d0%bb-%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 128 | 10 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 220/10 | ![]() | BP0220BA00600 | 130 928 ₽ | 220-10 | 220-%d0%bb-%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 220 | 10 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 220/9 | ![]() | BP0220BA00000 | 125 842 ₽ | 220-9 | 220-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-9-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 220 | 9 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 251/6 | ![]() | BP0251BA00000 | 147 777 ₽ | 251-6 | 251-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-6-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 163 | 6 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 251/9 | ![]() | BP0251BA00600 | 152 863 ₽ | 251-9 | 251-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-9-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 251 | 9 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 256/7.5 | ![]() | BP0256AA00000,583 | 125 842 ₽ | 256-7-5 | - | 256 | 7-5 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 431/10 | ![]() | BP0431BA00900 | 203 184 ₽ | 431-10 | 431-%d0%bb-%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 431 | 10 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 431/4.5 | ![]() | BP0431BA00000 | 147 777 ₽ | 431-4-5 | - | 431 | 4-5 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 431/7 | ![]() | BP0431BA00600 | 152 863 ₽ | 431-7 | 431-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-7-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 431 | 7 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 503/3.5 | ![]() | BP0503BA00000 | 147 777 ₽ | 503-3-5 | 251-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-19-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 503 | 3-5 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 503/6 | ![]() | BP0503BA00600 | 152 863 ₽ | 503-6 | 506-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-6-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 506 | 6 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 513/10 | ![]() | BP0513BA00900 | 215 252 ₽ | 513-10 | 513-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 513 | 10 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 513/5.5 | ![]() | BP0513BA00700 | 200 224 ₽ | 513-5-5 | - | 513 | 5-5 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 52/10 | ![]() | BP0052BA00000 | 118 176 ₽ | 52-10 | 52-%d0%bb-%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 52 | 10 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 838/8 | ![]() | BP0838BA00900 | 228 004 ₽ | 838-8 | 838-%d0%bb-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-8-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 838 | 8 | - | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Плунжерный дозировочный насос Etatron P-BA - 88/10 | ![]() | BP0088BA00000 | 118 176 ₽ | 88-10 | 88-%d0%bb-%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8-10-%d0%b1%d0%b0%d1%80 | 88 | 10 | 30 | 120 | 95 | Италия | 510х190х500 | 20 | Алюминий | PVC | Нет | 230/400 В | Etatron | Ручной | Плунжерный | 3 |
Описание
Дозирующий насос P-BA – это плунжерное устройство. Оно оборудован двигателем 0,55 к Вт и может транспортировать жидкость в количестве 1027 литров за час. Насос предназначен для установки в системы, технологически требующие высокое давление.
Регулировать производительность перекачки насоса можно во время его работы, используя специальную микрометрическую ручку.
Принцип работы
Транспортировка жидкости через данный насос происходит за счет движения плунжера в направлении «вперед/назад». Двигаясь вперед плунжер выталкивает жидкость из рабочей камеры через выпускной клапан. Двигаясь назад плунжер создает в камере разряжение, что приводит к забору в неё жидкости через впускной клапан. Далее все повторяется многократно. Данная модель может совершать порядка 120 циклов в минуту.
Среды
Жидкости, перекачиваемые таким насосом, не должны быть излишне вязкими и не содержать нерастворимых включений. Плунжер этой модели изготавливается из керамики, а головка из поливинилхлорида. Корпус из литого алюминия имеет антикислотное покрытие.
Особенности
- Работа в системах с высоким противодавлением.
- Настройка производительности при помощи микрометрической ручки.
- Корпус — литой алюминий.