Моноблочный насос PURITY из нержавеющей стали PZ
43 604 ₽ – 154 736 ₽Диапазон цен: 43 604 ₽ – 154 736 ₽
Самовсасывающий насос для загрязненной воды PURITY PXZW
32 662 ₽ – 72 510 ₽Диапазон цен: 32 662 ₽ – 72 510 ₽
+




Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC
Артикул:
Н/Д
Купить Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC 100-200/300 100583523 по выгодной цене
Доставка по России
Чтобы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
315 ₽ – 279 586 ₽Диапазон цен: 315 ₽ – 279 586 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
| Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Мощность двигателя | Квт | Диаметр соединения | Давление | Класс взрывозащиты | Материалы проточной части | Напряжение | Производитель | Серия | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 100-200/300 | ![]() | 100583523 | 3 045 ₽ | 100-200-300 | 30 | flanec-dn125-dn100 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 100-200/300 (N) | ![]() | 100589381 | 252 150 ₽ | 100-200-300-n | 30 | flanec-dn125-dn100 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 100-200/370 | ![]() | 100583527 | 3 375 ₽ | 100-200-370 | 37 | flanec-dn125-dn100 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 100-200/370 (N) | ![]() | 100589382 | 279 586 ₽ | 100-200-370-n | 37 | flanec-dn125-dn100 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-125/11 | ![]() | 100580115 | 332 ₽ | 32-125-11 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-125/11 (N) | ![]() | 100588133 | 28 171 ₽ | 32-125-11-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-125/7 | ![]() | 100580114 | 315 ₽ | 32-125-7 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-125/7 (N) | ![]() | 100589373 | 26 701 ₽ | 32-125-7-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-160/15 | ![]() | 100580116 | 378 ₽ | 32-160-15 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-160/15 (N) | ![]() | 100589374 | 32 009 ₽ | 32-160-15-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-160/22 | ![]() | 100580117 | 400 ₽ | 32-160-22 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-160/22 (N) | ![]() | 100588134 | 34 050 ₽ | 32-160-22-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-160/30 | ![]() | 100580118 | 451 ₽ | 32-160-30 | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-160/30 (N) | ![]() | 100588135 | 38 296 ₽ | 32-160-30-n | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-200/30 | ![]() | 100580119 | 558 ₽ | 32-200-30 | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-200/30 (N) | ![]() | 100588136 | 47 360 ₽ | 32-200-30-n | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-200/40 | ![]() | 100580120 | 612 ₽ | 32-200-40 | 4 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-200/40 (N) | ![]() | 100588137 | 50 626 ₽ | 32-200-40-n | 4 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-250/55 | ![]() | 100580121 | 885 ₽ | 32-250-55 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-250/55D | ![]() | 100580122 | 926 ₽ | 32-250-55d | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 32-250/55D (N) | ![]() | 100588138 | 76 674 ₽ | 32-250-55d-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn50-dn32 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-125/11 | ![]() | 100580123 | 344 ₽ | 40-125-11 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-125/11 (N) | ![]() | 100589375 | 29 151 ₽ | 40-125-11-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-125/15 | ![]() | 100580124 | 358 ₽ | 40-125-15 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-125/22 | ![]() | 100580125 | 376 ₽ | 40-125-22 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-125/22 (N) | ![]() | 100588139 | 31 927 ₽ | 40-125-22-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-160/30 | ![]() | 100580126 | 521 ₽ | 40-160-30 | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-160/30 (N) | ![]() | 100588140 | 44 257 ₽ | 40-160-30-n | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-160/40 | ![]() | 100580127 | 573 ₽ | 40-160-40 | 4 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-160/40 (N) | ![]() | 100588141 | 47 441 ₽ | 40-160-40-n | 4 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-200/55 | ![]() | 100580128 | 729 ₽ | 40-200-55 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-200/55 (N) | ![]() | 100588142 | 60 343 ₽ | 40-200-55-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-200/75 | ![]() | 100580129 | 763 ₽ | 40-200-75 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-200/75 (N) | ![]() | 100589376 | 63 283 ₽ | 40-200-75-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-250/110 | ![]() | 100580131 | 1 229 ₽ | 40-250-110 | 11 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-250/110 (N) | ![]() | 100588143 | 101 660 ₽ | 40-250-110-n | 11 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 40-250/92 | ![]() | 100580130 | 1 077 ₽ | 40-250-92 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn40 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-125/22 | ![]() | 100580132 | 488 ₽ | 50-125-22 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-125/22 (N) | ![]() | 100589377 | 41 399 ₽ | 50-125-22-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-125/30 | ![]() | 100580133 | 524 ₽ | 50-125-30 | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-125/30 (N) | ![]() | 100588144 | 44 502 ₽ | 50-125-30-n | 3 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-125/40 | ![]() | 100580134 | 577 ₽ | 50-125-40 | 4 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-160/55 | ![]() | 100580135 | 693 ₽ | 50-160-55 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-160/55 (N) | ![]() | 100588145 | 57 322 ₽ | 50-160-55-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-160/75 | ![]() | 100580136 | 727 ₽ | 50-160-75 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-160/75 (N) | ![]() | 100588893 | 60 261 ₽ | 50-160-75-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-200/110 | ![]() | 100580138 | 1 244 ₽ | 50-200-110 | 11 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-200/110 (N) | ![]() | 100588146 | 103 048 ₽ | 50-200-110-n | 11 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-200/150 | ![]() | 100580139 | 1 559 ₽ | 50-200-150 | 15 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-200/150 (N) | ![]() | 100588218 | 129 260 ₽ | 50-200-150-n | 15 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-200/92 | ![]() | 100580137 | 1 140 ₽ | 50-200-92 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-250/150 | ![]() | 100580140 | 1 585 ₽ | 50-250-150 | 15 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-250/150 (N) | ![]() | 100588217 | 131 301 ₽ | 50-250-150-n | 15 | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-250/185 | ![]() | 100580141 | 1 791 ₽ | 50-250-185 | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 50-250/185 (N) | ![]() | 100588147 | 148 449 ₽ | 50-250-185-n | - | %d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%86-dn65-dn50 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-125/40 | ![]() | 100580142 | 638 ₽ | 65-125-40 | 4 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-125/40 (N) | ![]() | 100588148 | 52 749 ₽ | 65-125-40-n | 4 | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-125/55 | ![]() | 100580143 | 707 ₽ | 65-125-55 | - | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-125/55 (N) | ![]() | 100588149 | 58 628 ₽ | 65-125-55-n | - | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-125/75 | ![]() | 100580144 | 742 ₽ | 65-125-75 | - | - | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-125/75 (N) | ![]() | 100588150 | 61 486 ₽ | 65-125-75-n | - | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-160/110 | ![]() | 100580146 | 1 276 ₽ | 65-160-110 | 11 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-160/110 (N) | ![]() | 100588151 | 105 661 ₽ | 65-160-110-n | 11 | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-160/150 | ![]() | 100580147 | 1 543 ₽ | 65-160-150 | 15 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-160/150 (N) | ![]() | 100588152 | 127 872 ₽ | 65-160-150-n | 15 | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-160/92 | ![]() | 100580145 | 1 134 ₽ | 65-160-92 | - | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-160/92 (N) | ![]() | 100588153 | 93 903 ₽ | 65-160-92-n | - | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-200/150 | ![]() | 100580148 | 1 654 ₽ | 65-200-150 | 15 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-200/150 (N) | ![]() | 100588154 | 137 017 ₽ | 65-200-150-n | 15 | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-200/185 | ![]() | 100580149 | 1 983 ₽ | 65-200-185 | - | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-200/185 (N) | ![]() | 100589378 | 164 290 ₽ | 65-200-185-n | - | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-200/220 | ![]() | 100580150 | 2 054 ₽ | 65-200-220 | 22 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-250/220 | ![]() | 100580151 | 2 259 ₽ | 65-250-220 | 22 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-250/220 (N) | ![]() | 100589379 | 186 990 ₽ | 65-250-220-n | 22 | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-250/300 | ![]() | 100580152 | 2 968 ₽ | 65-250-300 | 30 | flanec-dn80-dn65 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 65-250/300 (N) | ![]() | 100588155 | 245 700 ₽ | 65-250-300-n | 30 | flanec-dn80-dn65 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-125/55 | ![]() | 100580153 | 707 ₽ | 80-125-55 | - | flanec-dn100-dn80 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-125/55 (N) | ![]() | 100588156 | 58 628 ₽ | 80-125-55-n | - | flanec-dn100-dn80 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-125/75 | ![]() | 100580154 | 742 ₽ | 80-125-75 | - | flanec-dn100-dn80 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-125/75 (N) | ![]() | 100588157 | 61 486 ₽ | 80-125-75-n | - | flanec-dn100-dn80 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/110 | ![]() | 100580155 | 1 380 ₽ | 80-160-110 | 11 | flanec-dn100-dn80 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/110 (N) | ![]() | 100588158 | 114 317 ₽ | 80-160-110-n | 11 | flanec-dn100-dn80 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/150 | ![]() | 100580156 | 1 647 ₽ | 80-160-150 | 15 | flanec-dn100-dn80 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/150 (N) | ![]() | 100588159 | 136 445 ₽ | 80-160-150-n | 15 | flanec-dn100-dn80 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/185 | ![]() | 100580157 | 1 983 ₽ | 80-160-185 | - | flanec-dn100-dn80 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/185 (N) | ![]() | 100589380 | 164 290 ₽ | 80-160-185-n | - | flanec-dn100-dn80 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/220 | ![]() | 100580158 | 2 135 ₽ | 80-160-220 | 22 | flanec-dn100-dn80 | 16 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC - 80-160/220 (N) | ![]() | 100588160 | 176 783 ₽ | 80-160-220-n | 22 | flanec-dn125-dn100 | 10 | IP 55 | Чугун | 400 - 690 | PURITY | PSTC | Китай |
Описание
Насосный агрегат моноблочный фланцевый PURITY PSTC 100-200/300













