


Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF
Купить Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF 01-10 PEU483894I по выгодной цене
Доставка по России
Что бы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
47 589 ₽ – 66 413 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Макс. расход | Давление | Частота тактов в минуту | Страна | Габариты | Корпус | Материалы проточной части | Материал головки | Дисплей | Напряжение | Поддержка датчика | Производитель | Производительность | Способ регулирования | Высота подъёма | м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 30-05 | ![]() | PEU483864I | 66 413 ₽ | 30-05 | 36-5 | 5 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 01-10 | ![]() | PEU483894I | 47 589 ₽ | 01-10 | 2-5 | 10 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 02-16 | ![]() | PEU483914I | 48 956 ₽ | 02-16 | 5-1 | 16 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 04-20 | ![]() | PEU483924I | 59 885 ₽ | 04-20 | 7-3 | 20 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 06-07 | ![]() | PEU483934I | 47 589 ₽ | 06-07 | 7-3 | 7 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 07-10 | ![]() | PEU483944I | 63 528 ₽ | 07-10 | 11-7 | 10 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 10-12 | ![]() | PEU483954I | 56 546 ₽ | 10-12 | 14-3 | 12 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 15-05 | ![]() | PEU483964I | 48 956 ₽ | 15-05 | 17-2 | 5 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Мембранный соленоидный насос дозатор Etatron eONE MF - 20-07 | ![]() | PEU483974I | 59 885 ₽ | 20-07 | 28-2 | 7 | 300 | Италия | 130х140х200 | Антикислотный пластик | PVDF/ECTFE | PVDF-Керамика | Есть | 100-250 В | Потока, Уровня | Etatron | 1 л/час при 10 бар | Вручную, От импульсного сигнала, От сигнала 4-20 мА | 2 |
Описание
Мембранный насос-дозатор eONE MF 01-10 имеет управление многофункционального типа. Он используется для подачи реагентов различного состава. На панели управления расположен ЖК-экран, индикаторы и кнопки. Монтаж прибора выполняется на вертикальную поверхность.
Предусмотрены два режима работы: «Manual» с возможностью регулировки 0-100%, а также режим «PROP», расширенный целым набором дополнительных функций. Модель имеет 4 отключаемые функции защиты.
Прибор может быть дополнительно подключен к датчикам контроля потока и уровня.
Принцип действия
Чтобы произвести выпуск реагента через клапан, плунжер с мембраной выполняют движение вперед. Это становится возможным за счет создаваемого соленоидом электромагнитного поля. Его отключение приводит к движению назад и повторному забору реагента.
Среды
Специальные материалы, в том числе и керамика PVDF для изготовления головки насоса, позволяют широко использовать данную модель в различных отраслях химической промышленности, в том числе и при производстве красок и лаков. Устройство может работать в условиях агрессивных сред и в процессах подготовки воды и очистки стоков.
Особенности
- цифровой дисплей;
- 3 индикатора работы и механические кнопки управления;
- два режима работы: пропорциональный и «On-Off»;
- настройка импульса под необходимую задачу;
- контроль наличия реагента;
- контроль допустимого давления;
- сигнализация о переполнении буфера памяти;
- поддержка датчиков выходного потока и уровня реагента (не входят в комплект).