


Официальный дилер с 2009 годаЭлектромагнитный насос-дозатор Seko TeknaEvo APG (ЯТС)
Страна: ИталияКупить Электромагнитный насос-дозатор Seko TeknaEvo APG 500 (ЯТС) ce7b1ed8edb7 по выгодной цене
Ключевые характеристики
- Давление (бар)
- 20 бар
- Материалы проточной части
- PTFE, PVDF
- Произв-ть
- 0,4–110 л/ч в зависимости от вариации и давления

Получить коммерческое предложение
Актуальные цены, сроки поставки и условия под ваш запрос.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
При заказе
от 70 000 рублей!
Технические характеристики
| Частота (Гц) | 50–60 |
|---|---|
| Частота тактов в минуту | 120–300 |
| Вариант производительности | APG500 ,APG600 ,APG603 ,APG800 ,APG803 |
| Тип насоса | Электромагнитный мембранный насос-дозатор (вариативный товар) |
| Взрывозащита | Нет |
| Входной патрубок | мм | 4/6–8/12 (по варианту) |
| Выходной патрубок (мм) | 4/7–8/12 (по варианту) |
| Давление (бар) | 20 |
| Дисплей | Нет |
| Класс пылевлагозощиты | IP65 |
| Макс. расход | л/час | 110 |
| Материал головки | PVDF |
| Материалы проточной части | PTFE ,PVDF |
| Поддержка датчика | 4–20 мА; импульсы водосчётчика; контроль уровня — уточнить |
| Режим дозирования | Постоянное; пропорциональное (4–20 мА / импульсы) |
|---|---|
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал клапанов | Керамика (шарики), PVDF (корпуса) |
| Объём за один такт (ml) | 0,06–6,11 (зависит от вариации) |
| Комплектация | Стандартный PVDF-комплект; подтвердить поставку конкретной вариации |
| Корпус | PP, армированный стекловолокном |
| Напряжение | 100–240 В AC |
| Подсоединение | Размеры зависят от вариации |
| Производитель | Seko |
| Произв-ть | 0,4–110 л/ч в зависимости от вариации и давления |
| Серия | Tekna Evo APG |
| Способ регулирования | Аналоговое |
| Страна | Италия |
Электромагнитный насос-дозатор Seko TeknaEvo APG 500 (ЯТС) Мембранные дозирующие насосы Италия









