


Официальный дилер с 2009 годаДозировочный соленоидный насос Seko Tekna Evo AKL AKL803
Страна: ИталияКупить Дозировочный соленоидный насос Seko Tekna Evo AKL AKL803 AKL803NHH0000 у оф. дилера по самой выгодной цене
Ключевые характеристики
- Давление (бар)
- 5 бар
- Материалы проточной части
- PVDF
- Произв-ть
- 20 л/ч при 5 бар; 32 л/ч при 4 бар; 62 л/ч при 2 бар; 110 л/ч при 0 бар

Документы
Получить коммерческое предложение
Актуальные цены, сроки поставки и условия под ваш запрос.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
При заказе
от 70 000 рублей!
Технические характеристики
| Частота тактов в минуту | 300 |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Вариант производительности | AKL803 |
| Серия | Tekna Evo AKL |
| Тип насоса | Электромагнитный мембранный насос-дозатор |
| Всасывающий шланг | ПВХ, 4 м |
| Давление (бар) | 5 |
| Дисплей | Нет |
| Класс пылевлагозощиты | IP65 |
| Корпус | PP, армированный стекловолокном |
| Макс. расход | л/час | 110 |
| Материал головки | PVDF |
| Материалы проточной части | PVDF |
| Поддержка датчика | Вход контроля уровня (датчик отдельно) |
| Габариты | 119×231×146 мм (Ш×В×Г) |
| Подсоединение | Под трубку: вход 8/12 мм; выход 8/12 мм |
|---|---|
| Произв-ть | 20 л/ч при 5 бар; 32 л/ч при 4 бар; 62 л/ч при 2 бар; 110 л/ч при 0 бар |
| Режим дозирования | Постоянное (аналоговое) |
| Способ регулирования | Ручной |
| Частота (Гц) | 50–60 |
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал клапанов | Керамика (шарики), PVDF (корпуса) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 29–37 |
| Объём за один такт (ml) | 1,11–6,11 |
| Комплектация | Донный фильтр PVDF; клапан впрыска PVDF; трубка всасывания PVC 4 м; напорная трубка PE 2 м; кронштейн для настенного/опорного монтажа |
| Макс. температура | 40 |
| Напряжение | 100–240 В AC |
| Производитель | Seko |
| Входной патрубок | мм | 8/12 |
| Выходной патрубок (мм) | 8/12 |









