
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NRM
43 815 ₽ – 44 919 ₽

Самовсасывающий насос Calpeda NGXM
18 423 ₽ – 20 769 ₽
+





Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR
Артикул:
Н/Д
Купить Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR 65/250B 100370326 по выгодной цене
Доставка по России
Что бы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
42 987 ₽ – 258 750 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Давление | Диаметр соединения | Класс взрывозащиты | Кол-во оборотов в минуту | Материалы проточной части | Мощность двигателя | Квт | Производитель | Серия | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/125A | ![]() | 100373864 | 54 234 ₽ | 40-125a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/125B | ![]() | 100380604 | 49 128 ₽ | 40-125b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/125C | ![]() | 100381024 | 48 162 ₽ | 40-125c | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/160A | ![]() | 100403303 | 65 826 ₽ | 40-160a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/160B | ![]() | 100501066 | 57 546 ₽ | 40-160b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/200A | ![]() | 100404264 | 90 942 ₽ | 40-200a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/200B | ![]() | 100501067 | 80 040 ₽ | 40-200b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/125A | ![]() | 100386083 | 62 100 ₽ | 50-125a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/125C | ![]() | 100308802 | 57 132 ₽ | 50-125c | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/125F | ![]() | 100308800 | 51 819 ₽ | 50-125f | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/160A | ![]() | 100381800 | 89 079 ₽ | 50-160a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/160B | ![]() | 100381790 | 76 176 ₽ | 50-160b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/160C | ![]() | 100381942 | 67 896 ₽ | 50-160c | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50C/A | ![]() | 100501063 | 46 851 ₽ | 50c-a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50D/A | ![]() | 100382875 | 42 987 ₽ | 50d-a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125A | ![]() | 100501070 | 89 631 ₽ | 65-125a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125D | ![]() | 100307426 | 78 798 ₽ | 65-125d | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125F | ![]() | 100397172 | 70 380 ₽ | 65-125f | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125S | ![]() | 100501071 | 89 631 ₽ | 65-125s | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/160A | ![]() | 100383499 | 135 930 ₽ | 65-160a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/160B | ![]() | 100367150 | 125 373 ₽ | 65-160b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/250B | ![]() | 100370326 | 258 750 ₽ | 65-250b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Описание
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR 65/250B