Циркуляционный насос In-Line Calpeda NRM
58 624 ₽ – 61 991 ₽Диапазон цен: 58 624 ₽ – 61 991 ₽
Самовсасывающий насос Calpeda NGXM
24 068 ₽ – 29 430 ₽Диапазон цен: 24 068 ₽ – 29 430 ₽
+




Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR
Артикул:
Н/Д
Купить Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR 65/250B 100370326 по выгодной цене
Доставка по России
Чтобы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
56 151 ₽ – 337 837 ₽Диапазон цен: 56 151 ₽ – 337 837 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
| Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Давление | Диаметр соединения | Класс взрывозащиты | Кол-во оборотов в минуту | Материалы проточной части | Мощность двигателя | Квт | Производитель | Серия | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/125A | ![]() | 100373864 | 70 781 ₽ | 40-125a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/125B | ![]() | 100380604 | 64 111 ₽ | 40-125b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/125C | ![]() | 100381024 | 62 926 ₽ | 40-125c | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/160A | ![]() | 100403303 | 85 923 ₽ | 40-160a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/160B | ![]() | 100501066 | 75 083 ₽ | 40-160b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/200A | ![]() | 100404264 | 118 718 ₽ | 40-200a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 40/200B | ![]() | 100501067 | 104 476 ₽ | 40-200b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/125A | ![]() | 100386083 | 81 081 ₽ | 50-125a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/125C | ![]() | 100308802 | 74 572 ₽ | 50-125c | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/125F | ![]() | 100308800 | 67 683 ₽ | 50-125f | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/160A | ![]() | 100381800 | 116 301 ₽ | 50-160a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/160B | ![]() | 100381790 | 99 464 ₽ | 50-160b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50/160C | ![]() | 100381942 | 88 643 ₽ | 50-160c | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50C/A | ![]() | 100501063 | 61 211 ₽ | 50c-a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 50D/A | ![]() | 100382875 | 56 151 ₽ | 50d-a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125A | ![]() | 100501070 | 116 974 ₽ | 65-125a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125D | ![]() | 100307426 | 102 894 ₽ | 65-125d | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125F | ![]() | 100397172 | 91 902 ₽ | 65-125f | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/125S | ![]() | 100501071 | 116 974 ₽ | 65-125s | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/160A | ![]() | 100383499 | 177 456 ₽ | 65-160a | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/160B | ![]() | 100367150 | 163 660 ₽ | 65-160b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR - 65/250B | ![]() | 100370326 | 337 837 ₽ | 65-250b | 10 | Фланец DN65 - DN65 | IP 54 | 2900 | Чугун | 15 | CALPEDA | NR | Италия |
Описание
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NR 65/250B












