Насос вертикальный многоступенчатый Purity серии PVS 4
42 787 ₽ – 84 105 ₽Диапазон цен: 42 787 ₽ – 84 105 ₽
Полупогружной центробежный насос AlphaDynamic ADV
Уточнить цену
+




Полупогружной насос Argal KME
Артикул:
Н/Д
Купить Полупогружной насос Argal KME 30.30 d04783facad2 по выгодной цене
Доставка по России
Чтобы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
Уточнить цену
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
| Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Подсоединение | Напор | м | Макс. плотность жидкости | Корпус | Материалы проточной части | Напряжение | Производитель | Серия | Страна | Высота погружной трубы | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полупогружной насос Argal KME - 04.08 | ![]() | 8627e1d43a75 | Уточнить цену | 04-08 | - | 11 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 06.08 | ![]() | dd7dea23577c | Уточнить цену | 06-08 | - | 11 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 06.10 | ![]() | 86ef1ded3d5b | Уточнить цену | 06-10 | - | 13 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 10.10 | ![]() | 47414e85e232 | Уточнить цену | 10-10-2 | - | 14 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 10.15 | ![]() | bf0e65cac42c | Уточнить цену | 10-15 | - | 18 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 16.15 | ![]() | 5a96445578df | Уточнить цену | 16-15 | - | 23 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 16.20 | ![]() | e4128e09e2a1 | Уточнить цену | 16-20 | - | 25 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 20.20 | ![]() | 54e3eb403730 | Уточнить цену | 20-20 | - | 28 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 20.25 | ![]() | df27b0e8d646 | Уточнить цену | 20-25 | - | 28 | 2 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 30.25 | ![]() | 5072c436af82 | Уточнить цену | 30-25 | - | 34 | 1-35 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Полупогружной насос Argal KME - 30.30 | ![]() | d04783facad2 | Уточнить цену | 30-30 | - | 40 | 1-05 | WR / FC | PP, PVDF/ECTFE | 380В/50Гц | Argal | KME | Италия | 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
Описание
Полупогружной насос Argal KME 30.30 Полупогружные центробежные насосы Италия













