Циркуляционный насос In-Line PURITY PT
357 ₽ – 72 673 ₽Диапазон цен: 357 ₽ – 72 673 ₽
Циркуляционный насос In-Line Calpeda NRM
58 624 ₽ – 61 991 ₽Диапазон цен: 58 624 ₽ – 61 991 ₽
+




Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD
Артикул:
Н/Д
Купить Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD 80-40/2 100583262 по выгодной цене
Доставка по России
Чтобы узнать сроки доставки, выберите ваш регион и обновите страницу
398 ₽ – 145 264 ₽Диапазон цен: 398 ₽ – 145 264 ₽
-
Отправка в день заказа
На складе до 10 000 единиц товаров. При наличии такой возможности отправим товар в день заказа
-
Бесплатная доставка
При заказе от 40 000 рублей доставим товар за наш счет. Можете не заниматься расчетом стоимости доставки!
Отправим товар с "Деловые Линии", "CDEK" или другой удобной для вас транспортной компанией.
-
Гарантия от производителя
-
Контроль качества
| Название | Изображение | Артикул | Цена | Вариант производительности | Давление | Диаметр соединения | Класс взрывозащиты | Материалы проточной части | Мощность двигателя | Квт | Напряжение | Производитель | Серия | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-15/2 | ![]() | 100583263 | 766 ₽ | 100-15-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-15/2 (N) | ![]() | 100589416 | 64 344 ₽ | 100-15-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-17/2 | ![]() | 100583264 | 92 515 ₽ | 100-17-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-17/2 (N) | ![]() | 100589417 | 86 718 ₽ | 100-17-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-22/2 | ![]() | 100583265 | 1 055 ₽ | 100-22-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-22/2 (N) | ![]() | 100589418 | 88 677 ₽ | 100-22-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-27/2 | ![]() | 100583266 | 134 486 ₽ | 100-27-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-33/2 | ![]() | 100583267 | 1 613 ₽ | 100-33-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-33/2 (N) | ![]() | 100589419 | 135 629 ₽ | 100-33-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-40/2 | ![]() | 100583268 | 1 688 ₽ | 100-40-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 100-40/2 (N) | ![]() | 100589420 | 141 998 ₽ | 100-40-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 32-18/2 | ![]() | 100583230 | 440 ₽ | 32-18-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 32-18/2 (N) | ![]() | 100589394 | 33 070 ₽ | 32-18-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 32-21/2 | ![]() | 100583231 | 491 ₽ | 32-21-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 32-21/2 (N) | ![]() | 100589395 | 36 908 ₽ | 32-21-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 32-25/2 | ![]() | 100583232 | 521 ₽ | 32-25-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 32-25/2 (N) | ![]() | 100589396 | 39 031 ₽ | 32-25-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-16/2 | ![]() | 100583233 | 398 ₽ | 40-16-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-16/2 (N) | ![]() | 100589397 | 29 804 ₽ | 40-16-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-18/2 | ![]() | 100583235 | 501 ₽ | 40-18-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-20/2 | ![]() | 100583234 | 450 ₽ | 40-20-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-20/2 (N) | ![]() | 100589398 | 33 805 ₽ | 40-20-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-25/2 | ![]() | 100583236 | 62 303 ₽ | 40-25-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-30/2 | ![]() | 100583237 | 713 ₽ | 40-30-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-30/2 (N) | ![]() | 100589399 | 53 647 ₽ | 40-30-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 40-36/2 (N) | ![]() | 100590508 | 72 101 ₽ | 40-36-2-n | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-12/2 | ![]() | 100583239 | 33 209 ₽ | 50-12-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-15/2 | ![]() | 100583240 | 515 ₽ | 50-15-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-15/2 (N) | ![]() | 100589400 | 38 623 ₽ | 50-15-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-18/2 | ![]() | 100583241 | 549 ₽ | 50-18-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-18/2 (N) | ![]() | 100589401 | 41 236 ₽ | 50-18-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-24/2 | ![]() | 100583242 | 643 ₽ | 50-24-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-24/2 (N) | ![]() | 100589402 | 48 258 ₽ | 50-24-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-28/2 | ![]() | 100583243 | 743 ₽ | 50-28-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-28/2 (N) | ![]() | 100589403 | 55 770 ₽ | 50-28-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-32/2 | ![]() | 100583244 | 681 ₽ | 50-32-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-32/2 (N) | ![]() | 100589404 | 51 116 ₽ | 50-32-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-35/2 | ![]() | 100583245 | 936 ₽ | 50-35-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-35/2 (N) | ![]() | 100589405 | 70 305 ₽ | 50-35-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-38/2 | ![]() | 100583246 | 780 ₽ | 50-38-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-38/2 (N) | ![]() | 100589406 | 58 628 ₽ | 50-38-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-40/2 | ![]() | 100583247 | 1 040 ₽ | 50-40-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-40/2 (N) | ![]() | 100589407 | 78 144 ₽ | 50-40-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-48/2 | ![]() | 100583248 | 88 677 ₽ | 50-48-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-50/2 | ![]() | 100583249 | 1 414 ₽ | 50-50-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 50-50/2 (N) | ![]() | 100589408 | 106 233 ₽ | 50-50-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-15/2 | ![]() | 100583250 | 558 ₽ | 65-15-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-15/2 (N) | ![]() | 100589409 | 41 889 ₽ | 65-15-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-19/2 | ![]() | 100583251 | 652 ₽ | 65-19-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-19/2 (N) | ![]() | 100589410 | 48 993 ₽ | 65-19-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-22/2 | ![]() | 100583252 | 752 ₽ | 65-22-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-22/2 (N) | ![]() | 100589411 | 56 505 ₽ | 65-22-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-30/2 | ![]() | 100583253 | 945 ₽ | 65-30-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-30/2 (N) | ![]() | 100589412 | 71 040 ₽ | 65-30-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-34/2 | ![]() | 100583254 | 98 231 ₽ | 65-34-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 65-36/2 | ![]() | 100583255 | 89 984 ₽ | 65-36-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-13/2 | ![]() | 100583256 | 700 ₽ | 80-13-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-13/2 (N) | ![]() | 100589413 | 52 586 ₽ | 80-13-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-18/2 | ![]() | 100583257 | 70 876 ₽ | 80-18-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-22/2 | ![]() | 100583258 | 89 085 ₽ | 80-22-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-28/2 | ![]() | 100583259 | 91 209 ₽ | 80-28-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-30/2 | ![]() | 100583260 | 1 466 ₽ | 80-30-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-30/2 (N) | ![]() | 100589414 | 110 071 ₽ | 80-30-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-38/2 | ![]() | 100583261 | 1 565 ₽ | 80-38-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-38/2 (N) | ![]() | 100589415 | 117 583 ₽ | 80-38-2-n | 10 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD - 80-40/2 | ![]() | 100583262 | 145 264 ₽ | 80-40-2 | 16 | Фланец DN80 - DN80 | IP 55 | Чугун | 11 | 400 - 690 | PURITY | PTD | Китай |
Описание
Циркуляционный насос In-Line PURITY PTD 80-40/2













